設置機械一覧
設備機械 | メーカー名 | 型式 | 年式 | 台数 | 加工最大径 | 加工最大長さ | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCフライス | オオクマ | FM-2V | 1992 | 1 | 800 | 250 | ※ |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VQC-15/40 | 1988 | 1 | X800 Y400 Z400 | ※ | |
マシニングセンター ロータリーインデックス搭載 | ヤマザキマザック | V414/32 | 2000 | 1 | X813 Y410 Z460 | ※ | |
マシニングセンター ロータリーインデックス搭載 | ヤマザキマザック | NEXUS410B-Ⅱ | 2008 | 1 | X762 Y410 Z510 | ※ | |
マシニングセンター A軸インデックス | 森精機 | TV400 | 2006 | 1 | 450 | 350 | ※ |
縦型フライス盤 | 春日鉄工 | MS-40 | 1988 | 1 | 240 | 1000 | |
縦型フライス盤 | WHACHEON | WMT-1100 | 1989 | 1 | 280 | 1100 | |
横型フライス盤 | 大阪機工 | MH-2P | 1989 | 1 | 230 | 1100 |
*協力工場所有