設置機械一覧
メーカー名 | 形式 | 年式 | 台数 | 加工最大径 | 加工最大長さ | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|
キングストン | HL-1500 | 1983 | 1 | 320 | 1500 | ※ |
タキザワ | TAL-510 | 2006 | 1 | 240 | 1500 | ※ |
ヤマザキ | HL-2000 | 1964 | 1 | 320 | 2000 | ※ |
ヤマザキ | HL-2000 | 2019 OH | 1 | 240 | 2000 | |
ヤマザキ | 2000G | 1970 | 1 | 240 | 2000 | |
キングストン | HL-2000 | 1980 | 1 | 320 | 2000 | ※ |
キングストン | HL-2000 | 1982 | 1 | 320 | 2000 | |
キングストン | HL-2000 | 1998 | 1 | 320 | 2000 | ※ |
タキザワ | TAL-560 | 1999 | 2 | 320 | 2000 | |
韓国 貨泉機械 | HL 580 | 2002 | 1 | 320 | 2000 | |
韓国 貨泉機械 | HL 580 | 2005 | 1 | 320 | 2000 | |
韓国 貨泉機械 | HL 580 | 2006 | 1 | 320 | 2000 | |
ヤマザキ | HL-2500 | 1966 | 1 | 240 | 2500 | |
ヤマザキ | HL-2500 | 2020 OH | 1 | 240 | 2500 | |
ヤマザキ | HL-2500 | 1979 | 1 | 240 | 2500 | ※ |
キングストン | HL-2500 | 1991 | 1 | 320 | 2500 | |
昌運工作所 | HB-525 | 1962 | 1 | 320 | 3000 | |
キングストン | HL-3000 | 2016 | 1 | 340 | 3000 | |
キングストン | HL-3000 | 2019 | 1 | 340 | 3000 | |
キングストン | HL-2000 | 2019 | 1 | 340 | 2000 |
*協力工場所有