ヤマザキマザックのINTEGREX-200Ⅳによる24時間稼働可能な機械を始め、QUICK TURN NEXUS 300シリーズやINTEGREX 300Ⅳなど、各種取り揃え様々な旋削加工を行っております。
設置機械一覧
メーカー名 | 形式 | 年式 | 台数 | SMW使用 加工径 | チャックワーク 加工最大径 | 加工 最大長さ | ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シチズンミヤノ バーフィード搭載 | BNC 34C | 1995 | 1 | - | 34 | 3000 | ※ |
森精機 | SL-20 | 1988 | 1 | - | 220 | 400 | ※ |
森精機 | SL-20 | 1995 | 1 | - | 220 | 400 | ※ |
ヤマザキマザック | QTS-150S | 2012 | 1 | - | 250 | 450 | ※ |
森精機 | SL-250 | 2000 | 1 | - | 250 | 500 | ※ |
ヤマザキマザック | QTN-250 | 2004 | 1 | - | 280 | 500 | ※ |
日立精機 | TG25 | 1996 | 1 | - | 300 | 500 | ※ |
ヤマザキマザック | NEXUS150 | 2000 | 1 | - | 250 | 600 | ※ |
ヤマザキマザック | SQT-28 | 1997 | 1 | - | 120 | 1000 | ※ |
ヤマザキマザック | QTS-200L | 2014 | 1 | - | 250 | 1000 | ※ |
ヤマザキマザック | SQT-200 | 1998 | 1 | - | 250 | 1000 | ※ |
ヤマザキマザック | NEXUS250-Ⅱ | 2006 | 1 | - | 300 | 1000 | ※ |
ヤマザキマザック | INTE-J300-1200U | 2015 | 1 | - | 300 | 1200 | ※ |
ヤマザキマザック | QTS-350M | 2010 | 1 | - | 400 | 1200 | ※ |
ヤマザキマザック | QT350 | 2017 | 1 | - | 400 | 600 | ※ |
ヤマザキマザック | QTS200 | 2018 | 1 | - | 250 | 541 | ※ |
ヤマザキマザック FLEX GL-1500搭載 | INTE-200Ⅳ | 2014 | 1 | - | 660 | 150 | |
ヤマザキマザック | QTS-300 | 2011 | 1 | - | 420 | 650 | |
ヤマザキマザック | ST-28N | 1989 | 1 | Φ12~152 | 420 | 1500 | |
ヤマザキマザック | SQT-28M | 1998 | 1 | Φ12~152 | 560 | 1500 | ※ |
ヤマザキマザック | SQT-28M | 1999 | 1 | Φ12~152 | 560 | 1500 | |
ヤマザキマザック | QTN-300M | 2005 | 2 | Φ12~152 | 300 | 1500 | |
ヤマザキマザック | QTN-300M | 2005 | 1 | Φ12~152 | 300 | 1500 | ※ |
ヤマザキマザック | QTN-300ⅡM | 2008 | 1 | Φ12~152 | 300 | 1500 | ※ |
ヤマザキマザック | QTN-300ⅡM | 2013 | 1 | Φ12~152 | 300 | 1500 | |
ヤマザキマザック | QTN-300ⅡM | 2016 | 1 | Φ12~152 | 300 | 1500 | |
森精機 | TL-40Y | 2000 | 1 | Φ30~210 | 320 | 3000 | ※ |
ヤマザキマザック | INTE-30 | 1996 | 1 | Φ20~165 | 450 | 1500 | |
ヤマザキマザック | INTE-300Ⅳ | 2007 | 1 | Φ20~165 | 630 | 1500 | |
ヤマザキマザック | INTE-300Ⅳ | 2013 | 1 | Φ12~152 | 630 | 1500 | |
ヤマザキマザック | INTE-300Ⅳ | 2016 | 1 | Φ12~152 | 630 | 1500 | |
ヤマザキマザック | QTN-400IIM | 2008 | 1 | Φ20~165 | 165 | 2000 | |
ヤマザキマザック | INTE-e410H | 2004 | 1 | Φ20~165 | 610 | 3000 | |
ヤマザキマザック | QT-400M | 2019 | 1 | Φ30~245 | 245 | 2000 |
*協力工場所有